| Kontaktstangen: | 3Pin | 4Pin |
| Kontaktanordnung: | ![]() | ![]() |
| Codiert: | A | |
| Bewertungsstrom: | 1a | |
| Nennspannung: | 60 V | |
| Steckergeschlecht: | Männlich | |
| Kontaktabschlüsse: | Löten/Drähte geschweißt | |
| Drahtmesser: | 26AWG/0,14 mm² | |
| Wasserdichtem Schutz: | IP67 (1m Tiefe Wasser 30 Miuntes) | |
| Temperaturbewertung: | -20 ° C ~+80 ° C. | |
| O-Ring: | FKM oder Silizium | |
| Versiegelungsmaterial: | Epoxidharz | |
| Steckereinsatz: | PA+GF | |
| Flamierbarkeit: | UL94 HB | |
| Orientierung: | Gerade 180 ° | |
| Sperrtyp: | Schrauben Sie fest | |
| Schraubengewinde: | M5*0,5 | |
| Kontakte Plattierung: | Messing mit goldplattiertem Messing | |
| Schale/Mutter/Schraube: | Messing mit Nickelplattierter | |
| Umweltverschmutzungsabschluss: | III | |
| Isolationsresistenz: | ≥100 mΩ | |
| Kontaktwiderstand: | ≤ 10 mΩ | |
| Mechanischer Betrieb: | > 100 Mal | |
| EMC -Abschirmung: | Nicht verfügbar | |
| Referenzstandard: | IEC 61076-2-105 | |

| Weitere Informationen zu M5 -Steckverbindern können Sie besorgt sind: | ||
| HS -Code: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Akzeptabel | |
| MOQ: | 1pcs für den normalen Typ 500pcs für Shell 10000pcs für Kontakte | |
| Paket: | Ein PCs in PE -Beutel oder ein Teller in Blasenbox | |
| Einzelgewicht: | / | |
| Versandmethode: | Durch Express oder auf See | |
| Versanddatum: | Proben: 3-7 Arbeitstage Schüttgut: verhandelbar | |
| Umweltfreundlich: | Ja, CE, ROHS und erreichen Kompliziert | |


13928445752