| Kontaktstangen: | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin | |
| Kontaktanordnung: (männlich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontaktanordnung: (weiblich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Codiert: | A | A | D | B | A | A |
| Bewertungsstrom: | 4a | 3a | 2a | 1,5a | ||
| Nennspannung: | 60 V | 30V | ||||
| Drahtmesser: | 24AWG/0,25 mm² | 26AWG/0,14 mm² | ||||
| Steckergeschlecht: | Weibliche geteilte auf männliche/ weibliche Steckverbinder | |||||
| Wasserdichtem Schutz: | IP67 (1m Tiefe Wasser 30 Miuntes) | |||||
| Temperaturbewertung: | -25 ° C ~+80 ° C. | |||||
| O-Ring: | FKM oder Silizium | |||||
| Steckereinsatz: | PA+GF | |||||
| Orientierung: | Gerade 180 ° | |||||
| Sperrtyp: | Schrauben Sie fest | |||||
| Schraubengewinde: | M8*1.0 | |||||
| Überlagertes Material: | PVC oder TPU | |||||
| Kontakte Plattierung: | Messing mit goldplattiertem Messing | |||||
| Schale/Mutter/Schraube: | Messing mit Nickelplattierter | |||||
| Umweltverschmutzungsabschluss: | III | |||||
| Isolationsresistenz: | ≥100 mΩ | |||||
| Kontaktwiderstand: | ≤ 5 mΩ | |||||
| Mechanischer Betrieb: | > 500 Mal | |||||
| EMC -Abschirmung: | Zu Ihrer Anfrage abrufen | |||||
| Referenzstandard: | IEC 61076-2-104 | |||||

| Weitere Informationen zu M8 -Steckverbindern können Sie besorgt sind: | ||
| HS -Code: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Akzeptabel | |
| MOQ: | 1pcs für den normalen Typ | |
| Paket: | Ein PCs in PE -Beutel oder ein Teller in Blasenbox | |
| Einzelgewicht: | / | |
| Versandmethode: | Durch Express oder auf See | |
| Versanddatum: | Proben: 3-7 Arbeitstage Schüttgut: verhandelbar | |
| Umweltfreundlich: | Ja, CE, ROHS und erreichen Kompliziert | |





13928445752