| Kontaktstangen: | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin |
| Kontaktanordnung: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Codiert: | A | A | B | A | A |
| Bewertungsstrom: | 3a | 1,5a | |||
| Nennspannung: | 60 V | 30V | |||
| Drahtmesser: | 24AWG/0,25 mm² | 26AWG/0,14 mm² | |||
| Kontaktabschlüsse: | Löt- und Schraubtyp | Löten | |||
| Steckergeschlecht: | Weiblich | ||||
| Wasserdichtem Schutz: | IP67 (1m Tiefe Wasser 30 Miuntes) | ||||
| Steckereinsatz: | PA+GF | ||||
| Orientierung: | Gerade 180 ° | ||||
| Schraubengewinde: | M8*1.0 | ||||
| O-Ring: | FKM oder Silizium | ||||
| Geeignetes Kabel OD: | 3,5-5 mm | ||||
| Temperaturbereich: | -25 ° C ~+85 ° C. | ||||
| Steckerverriegelungssystem: | Schrauben | ||||
| Kontakte Plattierung: | Messing mit goldplattiertem Messing | ||||
| Schalenmaterial: | Messing mit Nickelplattierter | ||||
| Umweltverschmutzungsabschluss: | III | ||||
| Isolationsresistenz: | ≥100 mΩ | ||||
| Kontaktwiderstand: | ≤ 5 mΩ | ||||
| Mechanischer Betrieb: | > 500 Mal | ||||
| EMC -Abschirmung: | Verfügbar | ||||
| Referenzstandard: | IEC 61076-2-104 | ||||

| Weitere Informationen zu M8 -Steckverbindern können Sie besorgt sind: | ||
| HS -Code: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Akzeptabel | |
| MOQ: | 1pcs für den normalen Typ | |
| Paket: | Ein PCs in der PE -Beutel und dann alles in Karton legen | |
| Einzelgewicht: | / | |
| Versandmethode: | Durch Express oder auf See | |
| Versanddatum: | Proben: 3-7 Arbeitstage Schüttgut: verhandelbar | |
| Umweltfreundlich: | Ja, CE, ROHS und erreichen Kompliziert | |




13928445752