| Contactos polos: | 3PIN | 4pin | 5PIN | 6pin |
| ||
| Acuerdo de contactos: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Codificado: | A | A | D | B | A | A | |
| Corriente nominal: | 4A | 3A | 2a | 1.5a | |||
| Voltaje nominal: | 60V | 30V | |||||
| Calibre de alambre: | 24awg/0.25 mm² | 26awg/0.14 mm² | |||||
| Género del conector: | Masculino | ||||||
| Terminación de contactos: | Moldeado en el cable | ||||||
| Protección impermeable: | IP67 (agua de 1 m de profundidad 30 Miuntes) | ||||||
| Inserto del conector: | PA+GF | ||||||
| Orientación: | Recto 180 ° | ||||||
| Rosca de tornillo: | M8*1.0 | ||||||
| Material de sobrecarga: | PVC o TPU | ||||||
| Material de cable: | PVC/PUR/halógeno, etc. | ||||||
| Longitud del cable: | Personalizado | ||||||
| UL No. de cable: | UL2464/UL20549 | ||||||
| Rango de temperatura del cable: | -25 ° C ~+80 ° C | ||||||
| Sistema de bloqueo del conector: | Tornillo | ||||||
| Enchapado de contactos: | Latón con chapado en oro | ||||||
| Cáscara/tuerca/tornillo: | Latón con níquel | ||||||
| Grado de contaminación: | III | ||||||
| Resistencia a aislamiento: | ≥100mΩ | ||||||
| Resistencia de contacto: | ≤5mΩ | ||||||
| Operación mecánica: | > 500 veces | ||||||
| EMC blindado: | Según su solicitud | ||||||
| Estándar de referencia: | IEC 61076-2-104 | ||||||

| Más información sobre los conectores circulares M8 masculino puede estar preocupado: | ||
| Código HS: | 8538900000 | |
| Personalizado: | Aceptable | |
| MOQ: | 1pcs para tipo normal 1000 metros para cable y color 10000pcs para contactos | |
| Paquete: | Una PCS en la bolsa de PE y luego poner todo en cartón | |
| Peso único: | / | |
| Método de envío: | Por expreso o por mar | |
| Fecha de envío: | Muestras: 3-7 días hábiles Orden a granel: negociable | |
| Ambientalmente amigable: | Sí, CE, Rohs y Reach cumplieron | |


13928445752