| 접촉 기둥 : | 3 핀 | 4 핀 | 5 핀 | 8 핀 | 12 핀 | 17 핀 | ||
| 연락처 : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 코딩 : | 에이 | 에이 | 디 | 에이 | 비 | 에이 | 에이 | 에이 |
| 정격 전류 : | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 2A | 1.5A | 1.5A |
| 정격 전압 : | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 와이어 게이지 : | 22AWG/0.34mm² | 24AWG/0.25mm² | 26AWG/0.14mm² | |||||
| 연락처 종단 : | 나사 (일반적으로) | 납땜 및 나사 | 납땜 | |||||
| 커넥터 성별 : | 남성 | |||||||
| 방수 보호 : | IP67 (1m 깊이 물 30 Miuntes) | |||||||
| 커넥터 삽입 : | PA+GF | |||||||
| 정위: | 직선 180 ° | |||||||
| 나사 스레드 : | M12*1.0 | |||||||
| 적절한 케이블 OD : | PG7 : 4-6mm PG9 : 4-8mm | |||||||
| 케이블 온도 범위 : | -25 ° C ~+80 ° C | |||||||
| 커넥터 잠금 시스템 : | 나사 | |||||||
| 연락처 도금 : | 골드 도금 된 황동 | |||||||
| 쉘 재료 : | 나일론/PA | |||||||
| 오염 학위 : | III | |||||||
| 단열성 저항 : | ≥100mΩ | |||||||
| 접촉 저항 : | ≤5mΩ | |||||||
| 기계적 작동 : | 500 번 | |||||||
| EMC 차폐 : | 사용할 수 없습니다 | |||||||
| 참조 표준 : | IEC 61076-2-101 | |||||||





13928445752