| တိုင်ပင်များဆက်သွယ်ရန် | 3pin | 4pin | 5pin | 8pin | 12Pin | မှန်သော | ||
| ဆက်သွယ်ရန်အစီအစဉ်: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| coded: | တစ်စီး | တစ်စီး | ှုှမည်သောဆေး | တစ်စီး | ခ | တစ်စီး | တစ်စီး | တစ်စီး |
| rated လက်ရှိ: | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 2a | 1.5A | 1.5A |
| rated ဗို့အား: | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 60v | 30 | 30 |
| ဝါယာကြိုး gauge: | 22wg / 0.34mmm² | 24Awg / 0.25mmm² | 26Awg / 0.14mmm² | |||||
| အဆက်အသွယ်များရပ်စဲ: | ဝက်အူ (ပုံမှန်အားဖြင့်) | ဂဟေဆော် & ဝက်အူ | မေျာက် | |||||
| Connector ကျား - | ယောကျ်ားဖြစ်သော | |||||||
| ရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း: | IP67 (1 မီတာအနိမ့်ရေ 30 Miuntes) | |||||||
| connector ထည့်သွင်း: | pa + gf | |||||||
| orientation: | 90 °ထောင့် | |||||||
| Thread Thread: | M12 * 1.0 | |||||||
| သင့်လျော်သောကေဘယ်လ် OD: | PG7: 4-6Mm PG9: 4-8 မီလီမီတာ | |||||||
| ကေဘယ်ကြိုးအပူချိန်အကွာအဝေး: | -25 ° C ~ + 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |||||||
| Connector သော့ခတ်ခြင်းစနစ်: | ဝက်အူတင်း | |||||||
| ဆန့်ကျင်ဘက်အဆက်အသွယ်များ | ရွှေနှင့်အတူကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါ | |||||||
| အခွံ - | နိုင်လွန် / PA | |||||||
| ညစ်ညမ်းမှုဘွဲ့ - | iii | |||||||
| insulation ခုခံ: | ≥100mω | |||||||
| Contact Pravalance: | ≤5mω | |||||||
| စက်မှုစစ်ဆင်ရေး: | > 500 ကြိမ် | |||||||
| EMC Shielding: | မရရှိနိုင်ပါ | |||||||
| ရည်ညွှန်းစံ: | IEC 61076-2-101 | |||||||





139284457522