| တိုင်ပင်များဆက်သွယ်ရန် | 3pin | 4pin | 5pin | 8pin | 12Pin | မှန်သော | ||
| ဆက်သွယ်ရန်အစီအစဉ်: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| coded: | တစ်စီး | တစ်စီး | ှုှမည်သောဆေး | တစ်စီး | ခ | တစ်စီး | တစ်စီး | တစ်စီး |
| rated လက်ရှိ: | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 2a | 1.5A | 1.5A |
| rated ဗို့အား: | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 60v | 30 | 30 |
| ဝါယာကြိုး gauge: | 22wg / 0.34mmm² | 24Awg / 0.25mmm² | 26Awg / 0.14mmm² | |||||
| အဆက်အသွယ်များရပ်စဲ: | ဂဟေဆော်နှင့်ဝါယာကြိုးဂဟေဆော် | |||||||
| Connector ကျား - | ယောကျ်ားဖြစ်သော | |||||||
| Mounting အမျိုးအစား: | နောက်ဘက်ဆွဲထားကြ၏ | |||||||
| ရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း: | IP67 (1 မီတာအနိမ့်ရေ 30 Miuntes) | |||||||
| ကေဘယ်ကြိုးအပူချိန်အကွာအဝေး: | -25 ° C ~ + 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |||||||
| o-ring: | fkm သို့မဟုတ် silicon | |||||||
| တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်း: | epoxy ဗဓေလသစ် | |||||||
| connector ထည့်သွင်း: | pa + gf | |||||||
| ဖလင်ခွန်အား: | Ul94 HB | |||||||
| orientation: | ဖြောင့် 180 ° | |||||||
| Connector သော့ခတ်ခြင်းစနစ်: | ဝက်အူတင်း | |||||||
| Thread Thread: | M15 * 1.0 | |||||||
| ဆန့်ကျင်ဘက်အဆက်အသွယ်များ | ရွှေနှင့်အတူကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါ | |||||||
| Shell / Nut / Screw: | နိုင်လွန် | |||||||
| ညစ်ညမ်းမှုဘွဲ့ - | iii | |||||||
| insulation ခုခံ: | ≥100mω | |||||||
| Contact Pravalance: | ≤5mω | |||||||
| စက်မှုစစ်ဆင်ရေး: | > 500 ကြိမ် | |||||||
| EMC Shielding: | မရရှိနိုင်ပါ | |||||||
| ရည်ညွှန်းစံ: | IEC 61076-2-101 | |||||||




139284457522