| တိုင်ပင်များဆက်သွယ်ရန် | 3pin | 4pin | 5pin | 6Pin |
| ||
| အဆက်အသွယ်အစီအစဉ်များ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| coded: | တစ်စီး | တစ်စီး | ှုှမည်သောဆေး | ခ | တစ်စီး | တစ်စီး | |
| rated လက်ရှိ: | 4a | လေ | 2a | 1.5A | |||
| rated ဗို့အား: | 60v | 30 | |||||
| ဝါယာကြိုး gauge: | 24Awg / 0.25mmm² | 26Awg / 0.14mmm² | |||||
| Connector ကျား - | ယောကျ်ားဖြစ်သော | ||||||
| အဆက်အသွယ်များရပ်စဲ: | ကေဘယ်လ်ပေါ်မှာပုံသွင်း | ||||||
| ရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း: | IP67 (1 မီတာအနိမ့်ရေ 30 Miuntes) | ||||||
| connector ထည့်သွင်း: | pa + gf | ||||||
| orientation: | ဖြောင့် 180 ° | ||||||
| Thread Thread: | M8 * 1.0 | ||||||
| overmolding ပစ္စည်း: | PVC သို့မဟုတ် TPU | ||||||
| ကေဘယ်ကြိုး: | PVC / PUR / HALOGEN-SHOR | ||||||
| ကေဘယ်ကြိုးအရှည်: | စိတ်သွင်း | ||||||
| ul cable ၏ UL နံပါတ်: | Ul2464 / ul20549 | ||||||
| ကေဘယ်ကြိုးအပူချိန်အကွာအဝေး: | -25 ° C ~ + 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ||||||
| Connector သော့ခတ်ခြင်းစနစ်: | ဝက်အူတင်း | ||||||
| ဆန့်ကျင်ဘက်အဆက်အသွယ်များ | ရွှေနှင့်အတူကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါ | ||||||
| Shell / Nut / Screw: | နီကယ်နှင့်အတူကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါ | ||||||
| ညစ်ညမ်းမှုဘွဲ့ - | iii | ||||||
| insulation ခုခံ: | ≥100mω | ||||||
| Contact Pravalance: | ≤5mω | ||||||
| စက်မှုစစ်ဆင်ရေး: | > 500 ကြိမ် | ||||||
| EMC Shielding: | သင်၏တောင်းဆိုချက်အရ | ||||||
| ရည်ညွှန်းစံ: | IEC 61076-2-104 | ||||||

| M8 အထီး circular connectors နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | ||
| HS Code: | 8538900000000 | |
| အကာအကွယ်: | လက်ခံဘွယ်ကောင်းသော | |
| MOQ: | ပုံမှန်အမျိုးအစားအတွက် 1pcs cable နှင့်အရောင်များအတွက် 1000meters အဆက်အသွယ်များအတွက် 10000pcs | |
| အထုပ်: | PE အိတ်ထဲရှိ PC များရှိ PC များအားလုံးကိုသေတ္တာထဲထည့်လိုက်သည် | |
| တစ်ခုတည်းအလေးချိန်: | / | |
| ရေကြောင်းနည်းလမ်း: | Express သို့မဟုတ်ပင်လယ်အားဖြင့် | |
| ရေကြောင်းပို့မည့်နေ့ | နမူနာ: 3-7 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း အမြောက်အများအမိန့်: ညှိနှိုင်းနိုင်သည် | |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ: | ဟုတ်တယ်, အီး, အီး, | |


139284457522