| Contatos postes: | 3pin | 4pin | 5pin | 6pin |
| Arranjo de contato: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corrente nominal: | 13a | 9a | 9a | 9a |
| Tensão nominal: | 300V | 300V | 300V | 300V |
| Medidor de fio: | 18-20WG/0,5-1,0mm² | |||
| Gênero do conector: | Fêmea | |||
| Terminação de contatos: | Crimpagem/solda | |||
| Proteção à prova d'água: | IP67 (1m de profundidade de água 30 miuntes) | |||
| O-ring: | FKM ou silício | |||
| Inserção do conector: | Tpu + gf | |||
| Orientação: | Ângulo reto 90 ° | |||
| Rosca de parafuso: | 7/8-16UNF | |||
| Material sobremolando: | PVC ou TPU | |||
| Material do cabo: | PVC/Pur/Halogen etc. | |||
| Comprimento do cabo: | Personalizado | |||
| UL No. de cabo: | UL2464/UL20549 | |||
| Faixa de temperatura do cabo: | -25 ° C ~+80 ° C. | |||
| Sistema de travamento do conector: | Parafuso | |||
| Contatos de plataforma: | Brass com ouro banhado | |||
| Concha/porca/parafuso: | Brass com níquel banhado | |||
| Diploma de poluição: | Iii | |||
| Resistência ao contato: | ≤5mΩ | |||
| Operação Mecânica: | > 500 vezes | |||
| EMC Shielding: | Não disponível | |||
| Conformidade: | ROHS compatível | |||

| Mais informações sobre os conectores 7/8 que você esteja preocupado: | ||
| Código HS: | 85369010 | |
| CustomZied: | Aceitável | |
| MOQ: | 1pcs para tipo normal 1000 metros para cabo e cor 10000pcs para contatos | |
| Pacote: | Um PCS na bolsa PE e depois coloque tudo na caixa | |
| Peso único: | / | |
| Método de envio: | Por expresso ou por mar | |
| Data de envio: | Amostras: 3-7 dias úteis Ordem em massa: negociável | |
| Ambientalmente amigável: | Sim, CE, ROHS e alcançar | |


13928445752