| Контакты столб: | 3pin | 4pin | 5pin | 6pin |
| ||
| Контакты по договоренности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Закодировано: | А | А | Дюймовый | Беременный | А | А | |
| Оцененный ток: | 4а | 3A | 2A | 1,5а | |||
| Оцененное напряжение: | 60 В | 30 В | |||||
| Проводной датчик: | 24AWG/0,25 мм² | 26AWG/0,14 мм² | |||||
| Пол разъема: | Мужской | ||||||
| Контакты прекращение: | Формируется на кабеле | ||||||
| Водонепроницаемая защита: | IP67 (вода глубины 1 м 30 миунтов) | ||||||
| Вставка разъема: | PA+GF | ||||||
| Ориентация: | Прямо 180 ° | ||||||
| Винт резьба: | M8*1.0 | ||||||
| Материал переворачивания: | ПВХ или ТПУ | ||||||
| Кабельный материал: | ПВХ/PUR/без галогена и т. Д. | ||||||
| Длина кабеля: | Индивидуально | ||||||
| Ul Количество кабеля: | UL2464/UL20549 | ||||||
| Диапазон температуры кабеля: | -25 ° C ~+80 ° C. | ||||||
| Система блокировки разъемов: | Винт | ||||||
| Контакты на покрытие: | Латунь с золотой | ||||||
| Оболочка/гайка/винт: | Латунь с никелированным | ||||||
| Степень загрязнения: | Iii | ||||||
| Сопротивление изоляции: | ≥100 МОм | ||||||
| Контактное сопротивление: | ≤5mω | ||||||
| Механическая операция: | > 500 раз | ||||||
| EMC Shielding: | В соответствии с вашей просьбой | ||||||
| Справочный стандарт: | IEC 61076-2-104 | ||||||

| Более подробная информация о мужских круговых разъемах M8 может вас беспокоить: | ||
| Код HS: | 8538900000 | |
| Customzied: | Приемлемый | |
| MOQ: | 1 шт для нормального типа 1000meters для кабеля и цвета 10000pcs для контактов | |
| Упаковка: | Один ПК в пакете PE, затем поместите все в коробку | |
| Одиночный вес: | / | |
| Метод доставки: | Экспрессом или по морю | |
| Дата доставки: | Образцы: 3-7 рабочих дней ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: договорной | |
| Экологически чистый: | Да, CE, Rohs и достичь соответствующих | |


13928445752