| ĐIỀU KHIỂN DEAFE: | 3pin | 4pin |
| Sắp xếp liên hệ: | ![]() | ![]() |
| Mã hóa: | MỘT | |
| Dòng điện được xếp hạng: | 1A | |
| Điện áp định mức: | 60V | |
| Đầu nối giới tính: | Nam giới | |
| Liên hệ chấm dứt: | Hàn/pcb/dây hàn | |
| Máy đo dây: | 26AWG/0,14mm² | |
| Bảo vệ chống thấm nước: | IP67 (nước sâu 1m 30 miuntes) | |
| Xếp hạng nhiệt độ: | -20 ° C ~+80 ° C. | |
| O-ring: | FKM hoặc silicon | |
| Vật liệu niêm phong: | Nhựa epoxy | |
| Đầu nối chèn: | PA+GF | |
| Tinh tế: | UL94 HB | |
| Định hướng: | Thẳng 180 ° | |
| Loại khóa: | Vít cố định | |
| Kiểu chủ bắt vít: | M5*0,5 | |
| Liên hệ mạ: | Đồng thau với mạ vàng | |
| Vỏ/đai ốc/vít: | Đồng thau với niken mạ | |
| Mức độ ô nhiễm: | Iii | |
| Điện trở cách nhiệt: | ≥100mΩ | |
| Liên hệ Kháng: | ≤10mΩ | |
| Hoạt động cơ học : | 100 lần | |
| EMC che chắn: | Không có sẵn | |
| Tiêu chuẩn tham khảo: | IEC 61076-2-105 | |

| Thông tin thêm về các đầu nối M5 có thể quan tâm: | ||
| Mã HS: | 8538900000 | |
| Tùy chỉnh: | Chấp nhận được | |
| MOQ: | 1pcs cho loại bình thường 500pcs cho vỏ 10000pcs cho danh bạ | |
| Bưu kiện: | Một PC trong túi PE hoặc một tấm trong hộp phồng rộp | |
| Trọng lượng đơn: | / | |
| Phương pháp vận chuyển: | Bằng cách thể hiện hoặc bằng đường biển | |
| Ngày vận chuyển: | Mẫu: 3-7 ngày làm việc Đơn hàng số lượng lớn: Thương lượng | |
| Thân thiện với môi trường: | Có, CE, ROHS và đạt được sự tuân thủ | |



13928445752