| ĐIỀU KHIỂN DEAFE: | 3pin | 4pin | 5pin | 6pin | 8pin |
| Sắp xếp liên hệ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mã hóa: | MỘT | MỘT | B | MỘT | MỘT |
| Dòng điện được xếp hạng: | 3A | 1.5a | |||
| Điện áp định mức: | 60V | 30V | |||
| Máy đo dây: | 24AWG/0,25mm² | 26AWG/0,14mm² | |||
| Liên hệ chấm dứt: | Loại hàn & vít | Hàn | |||
| Đầu nối giới tính: | Nữ giới | ||||
| Bảo vệ chống thấm nước: | IP67 (nước sâu 1m 30 miuntes) | ||||
| Đầu nối chèn: | PA+GF | ||||
| Định hướng: | Thẳng 180 ° | ||||
| Kiểu chủ bắt vít: | M8*1.0 | ||||
| O-ring: | FKM hoặc silicon | ||||
| Cáp phù hợp OD: | 3,5-5mm | ||||
| Phạm vi nhiệt độ: | -25 ° C ~+85 ° C. | ||||
| Hệ thống khóa đầu nối: | Vít | ||||
| Liên hệ mạ: | Đồng thau với mạ vàng | ||||
| Vật liệu vỏ: | Nylon/pa | ||||
| Mức độ ô nhiễm: | Iii | ||||
| Điện trở cách nhiệt: | ≥100mΩ | ||||
| Liên hệ Kháng: | ≤5mΩ | ||||
| Hoạt động cơ học : | 500 lần | ||||
| EMC che chắn: | Không có sẵn | ||||
| Tiêu chuẩn tham khảo: | IEC 61076-2-104 | ||||

| Thông tin thêm về các đầu nối M8 có thể quan tâm: | ||
| Mã HS: | 8538900000 | |
| Tùy chỉnh: | Chấp nhận được | |
| MOQ: | 1pcs cho loại bình thường | |
| Bưu kiện: | Một PC trong túi PE sau đó đặt tất cả vào thùng carton | |
| Trọng lượng đơn: | / | |
| Phương pháp vận chuyển: | Bằng cách thể hiện hoặc bằng đường biển | |
| Ngày vận chuyển: | Mẫu: 3-7 ngày làm việc Đơn hàng số lượng lớn: Thương lượng | |
| Thân thiện với môi trường: | Có, CE, ROHS và đạt được sự tuân thủ | |




13928445752