| Kontaktstangen: | 3Pin | 4Pin |
| Kontaktanordnung: | ![]() | ![]() |
| Codiert: | A | |
| Bewertungsstrom: | 1a | |
| Nennspannung: | 60 V | |
| Steckergeschlecht: | Weiblich | |
| Beendigung: | Auf dem Kabel geformt | |
| Drahtmesser: | 26AWG/0,14 mm² | |
| Wasserdichtem Schutz: | IP67 (1m Tiefe Wasser 30 Miuntes) | |
| Steckereinsatz: | PA+GF | |
| Orientierung: | Gerade 180 ° | |
| Schraubengewinde: | M5*0,5 | |
| Überlagertes Material: | PVC oder TPU | |
| Kabeldurchmesser: | Φ3-5mm | |
| Kabelmaterial: | PVC/pur/halogenfrei usw. | |
| Kabellänge und Farbe: | Angepasst | |
| Ul No. des Kabels: | UL2464/UL20549 | |
| Kabeltemperaturbereich: | -25 ° C ~+80 ° C. | |
| O-Ring: | FKM oder Silizium | |
| Steckerverriegelungssystem: | Schrauben | |
| Kontakte Plattierung: | Messing mit goldplattiertem Messing | |
| Schale/Mutter/Schraube: | Messing mit Nickelplattierter | |
| Umweltverschmutzungsabschluss: | Ii | |
| Isolationsresistenz: | ≥100 mΩ | |
| Kontaktwiderstand: | ≤ 10 mΩ | |
| Mechanischer Betrieb: | > 100 Mal | |
| EMC -Abschirmung: | Nicht verfügbar | |
| Referenzstandard: | IEC 61076-2-105 | |

| Weitere Informationen zu M5 -Steckverbindern können Sie besorgt sind: | ||
| HS -Code: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Akzeptabel | |
| MOQ: | 1pcs für den normalen Typ 1000meter für Kabel und Farbe 10000pcs für Kontakte | |
| Paket: | Ein PCs in der PE -Beutel und dann alles in Karton legen | |
| Einzelgewicht: | / | |
| Versandmethode: | Durch Express oder auf See | |
| Versanddatum: | Proben: 3-7 Arbeitstage Schüttgut: verhandelbar | |
| Umweltfreundlich: | Ja, CE, ROHS und erreichen Kompliziert | |


13928445752