| Contactos polos: | 3PIN | 4pin |
| Acuerdo de contactos: | ![]() | ![]() |
| Codificado: | A | |
| Corriente nominal: | 1A | |
| Voltaje nominal: | 60V | |
| Género del conector: | Femenino | |
| Terminación de contactos: | Soldadura/pcb/cables soldados | |
| Calibre de alambre: | 26awg/0.14 mm² | |
| Protección impermeable: | IP67 (agua de 1 m de profundidad 30 Miuntes) | |
| Calificación de temperatura: | -20 ° C ~+80 ° C | |
| Junta tórica: | FKM o silicio | |
| Material de sellado: | Resina epoxídica | |
| Inserto del conector: | PA+GF | |
| Flamabilidad: | UL94 HB | |
| Orientación: | Recto 180 ° | |
| Tipo de bloqueo: | Tornillo fijo | |
| Rosca de tornillo: | M5*0.5 | |
| Enchapado de contactos: | Latón con chapado en oro | |
| Cáscara/tuerca/tornillo: | Latón con níquel | |
| Grado de contaminación: | III | |
| Resistencia a aislamiento: | ≥100mΩ | |
| Resistencia de contacto: | ≤10mΩ | |
| Operación mecánica: | > 100 veces | |
| EMC blindado: | No disponible | |
| Estándar de referencia: | IEC 61076-2-105 | |

| Más información sobre los conectores M5 puede estar preocupado: | ||
| Código HS: | 8538900000 | |
| Personalizado: | Aceptable | |
| MOQ: | 1pcs para tipo normal 500pcs para shell 10000pcs para contactos | |
| Paquete: | Un PCS en la bolsa de PE o un plato en la caja de ampolla | |
| Peso único: | / | |
| Método de envío: | Por expreso o por mar | |
| Fecha de envío: | Muestras: 3-7 días hábiles Orden a granel: negociable | |
| Ambientalmente amigable: | Sí, CE, Rohs y Reach cumplieron | |



13928445752