| Contactos polos: | 2PIN | 3PIN | 4pin | 5PIN | 6pin | 7pin | 9pin |
| Arreglo de contacto: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corriente nominal: | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Voltaje nominal: | 250V | 250V | 200V | 180V | 125V | 125V | 125V |
| Diámetro de contacto: | 1.6 mm | 1.6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0,7 mm |
| Resistencia de contacto: | ≤2.5mΩ | ≤2.5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤10mΩ |
| Calibre de alambre (mm²/AWG): | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.5/20 |
| Terminación de contactos: | Soldadura | ||||||
| Género del conector: | Femenino | ||||||
| Protección impermeable: | IP67 (agua de 1 m de profundidad 30 Miuntes) | ||||||
| Inserto del conector: | PPS | ||||||
| Orientación: | Recto 180 ° | ||||||
| Insertar material: | PPS | ||||||
| Material de concha: | PC, PA66 | ||||||
| Resistencia al fuego: | V-0 | ||||||
| Material de contacto: | Revestimiento de cobre de latón | ||||||
| Rango de diámetro del cable: | 4-6.5 mm (no marcado) | ||||||
| Operación mecánica: | > 500 veces | ||||||
| Rango de temperatura: | -40 ° C ~+85 ° C | ||||||
| Coupline: | Acoplamiento roscado | ||||||
| Resistencia a aislamiento: | 2000 MΩ | ||||||




13928445752