| 접촉 기둥 : | 3 핀 | 4 핀 | 5 핀 | 8 핀 | 12 핀 | 17 핀 | ||
| 연락처 : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 코딩 : | 에이 | 에이 | 디 | 에이 | 비 | 에이 | 에이 | 에이 |
| 정격 전류 : | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 2A | 1.5A | 1.5A |
| 정격 전압 : | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 와이어 게이지 : | 22AWG/0.34mm² | 24AWG/0.25mm² | 26AWG/0.14mm² | |||||
| 커넥터 성별 : | 남성 | |||||||
| 연락처 종단 : | 케이블에 성형 | |||||||
| 방수 보호 : | IP67 (1m 깊이 물 30 Miuntes) | |||||||
| 커넥터 삽입 : | PA+GF | |||||||
| 정위: | 직선 180 ° | |||||||
| 나사 스레드 : | M12*1.0 | |||||||
| 오버 모딩 자료 : | PVC 또는 TPU | |||||||
| 케이블 재료 : | PVC/PUR/할로겐 프리 등 | |||||||
| 케이블 길이 : | 사용자 정의 | |||||||
| ul 케이블 번호 : | UL2464/UL20549 | |||||||
| 케이블 온도 범위 : | -25 ° C ~+80 ° C | |||||||
| 커넥터 잠금 시스템 : | 나사 | |||||||
| 연락처 도금 : | 골드 도금 된 황동 | |||||||
| 쉘/너트/나사 : | 니켈 도금 된 황동 | |||||||
| 오염 학위 : | III | |||||||
| 단열성 저항 : | ≥100mΩ | |||||||
| 접촉 저항 : | ≤5mΩ | |||||||
| 기계적 작동 : | 500 번 | |||||||
| EMC 차폐 : | 필요에 따라 | |||||||
| 참조 표준 : | IEC 61076-2-101 | |||||||




13928445752