| တိုင်ပင်များဆက်သွယ်ရန် | 2Pin | 3pin | 4pin | 5pin | 6Pin | 7pin | 9pin |
| ဆက်သွယ်ရန်အစီအစဉ်: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rated လက်ရှိ: | 13a | 13a | 5a | 5a | 5a | 5a | လေ |
| rated ဗို့အား: | 250V | 250V | 200v | 180v | 125V | 125V | 125V |
| အဆက်အသွယ်အချင်း: | 1.6mm | 1.6mm | 1Mm | 1Mm | 1Mm | 1Mm | 0.7 မီလီမီတာ |
| Contact Pravalance: | ≤2.5mω | ≤2.5mω | ≤5mω | ≤5mω | ≤5mω | ≤5mω | ≤10mω |
| ဝါယာကြိုး gauge (MM² / AWG): | ≤2 / 14 | ≤2 / 14 | ≤0.75 / 18 | ≤0.75 / 18 | ≤0.75 / 18 | ≤0.75 / 18 | ≤0.5 / 20 |
| အဆက်အသွယ်များရပ်စဲ: | မေျာက် | ||||||
| Connector ကျား - | မိန်းမ | ||||||
| ရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း: | IP67 (1 မီတာအနိမ့်ရေ 30 Miuntes) | ||||||
| connector ထည့်သွင်း: | PPS | ||||||
| orientation: | ဖြောင့် 180 ° | ||||||
| ပစ္စည်းထည့်ပါ: | PPS | ||||||
| အခွံ - | PC, Pa66 | ||||||
| မီးခံ: | V-0 | ||||||
| ဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းအရာ: | ကြေးဝါကြေးက် | ||||||
| cable ကိုအချင်းအကွာအဝေး: | 4-6.5 မီလီမီတာ (အမှတ်အသားမပြုပါ) | ||||||
| စက်မှုစစ်ဆင်ရေး: | > 500 ကြိမ် | ||||||
| အပူချိန်အကွာအဝေး: | -40 ° C ~ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ||||||
| couploine: | Threaded couploine | ||||||
| insulation ခုခံ: | 2000 mω | ||||||




139284457522