| တိုင်ပင်များဆက်သွယ်ရန် | 2Pin | 3pin | 4pin | 7pin | 8pin | 9pin | 10pin | 12Pin | 16pin | မှန်သော | 20pin | 24pin | 26pin |
| ဆက်သွယ်ရန်အစီအစဉ်: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rated လက်ရှိ: | 50tha | 50tha | 25a | 25a | 25a | 4 * 25a / 5 * 5a | 25a | 105a | 105a | 105a | 5a | 5a | 5a |
| rated ဗို့အား: | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 400v | 400v | 400v |
| အဆက်အသွယ်အချင်း: | 3.5mm | 3.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | φ2.5× 4 φ1× 5 | 2.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Contact Pravalance: | ≤0.5mω | ≤0.5mω | ≤1mω | ≤1mω | ≤1mω | ≤4 * 1/5 * 5Mω | ≤1mω | ≤2.5mω | ≤2.5mω | ≤2.5mω | ≤5mω | ≤5mω | ≤5mω |
| ဝါယာကြိုး gauge (MM² / AWG): | ≤6 / 10 | ≤6 / 10 | ≤1.5 / 15 | ≤1.5 / 15 | ≤1.5 / 15 | / | ≤1.5 / 15 | / | / | / | / | / | / |
| အဆက်အသွယ်များရပ်စဲ: | ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် crimp & screw | ||||||||||||
| Connector ကျား - | ယောကျ်ားဖြစ်သော | ||||||||||||
| ရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း: | IP67 (1 မီတာအနိမ့်ရေ 30 Miuntes) | ||||||||||||
| connector ထည့်သွင်း: | PPS | ||||||||||||
| orientation: | ဖြောင့် 180 ° | ||||||||||||
| ပစ္စည်းထည့်ပါ: | PPS | ||||||||||||
| အခွံ - | PC, Pa66 | ||||||||||||
| မီးခံ: | V-0 | ||||||||||||
| ဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းအရာ: | ကြေးဝါကြေးက် | ||||||||||||
| cable ကိုအချင်းအကွာအဝေး: | 13-16mm | ||||||||||||
| စက်မှုစစ်ဆင်ရေး: | > 500 ကြိမ် | ||||||||||||
| အပူချိန်အကွာအဝေး: | -40 ° C ~ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ||||||||||||
| couploine: | Threaded couploine | ||||||||||||
| insulation ခုခံ: | 2000 mω | ||||||||||||




139284457522