| Contatos postes: | 3pin | 4pin |
| Arranjo de contato: | ![]() | ![]() |
| Codificado: | UM | |
| Corrente nominal: | 1a | |
| Tensão nominal: | 60V | |
| Gênero do conector: | Macho | |
| Terminação de contatos: | Solda/fios soldados | |
| Medidor de fio: | 26AWG/0,14mm² | |
| Proteção à prova d'água: | IP67 (1m de profundidade de água 30 miuntes) | |
| Classificação de temperatura: | -20 ° C ~+80 ° C. | |
| O-ring: | FKM ou silício | |
| Material de vedação: | Resina epóxi | |
| Inserção do conector: | PA+GF | |
| Flamabilidade: | Ul94 HB | |
| Orientação: | 180 ° retos | |
| Tipo de bloqueio: | Parafuso fixo | |
| Rosca de parafuso: | M5*0,5 | |
| Contatos de plataforma: | Brass com ouro banhado | |
| Concha/porca/parafuso: | Brass com níquel banhado | |
| Diploma de poluição: | Iii | |
| Resistência ao isolamento: | ≥100mΩ | |
| Resistência ao contato: | ≤10mΩ | |
| Operação Mecânica: | > 100 vezes | |
| EMC Shielding: | Não disponível | |
| Padrão de referência: | IEC 61076-2-105 | |

| Mais informações sobre os conectores M5 podem estar preocupados: | ||
| Código HS: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Aceitável | |
| MOQ: | 1pcs para tipo normal 500pcs para shell 10000pcs para contatos | |
| Pacote: | Um PCS em bolsa pe ou uma placa na caixa de bolha | |
| Peso único: | / | |
| Método de envio: | Por expresso ou por mar | |
| Data de envio: | Amostras: 3-7 dias úteis Ordem em massa: negociável | |
| Ambientalmente amigável: | Sim, CE, ROHS e alcançar | |


13928445752