| Contatos postes: | 3pin | 4pin | 5pin | 6pin |
| ||
| Arranjo de contatos: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Codificado: | UM | UM | D | B | UM | UM | |
| Corrente nominal: | 4a | 3a | 2a | 1.5a | |||
| Tensão nominal: | 60V | 30V | |||||
| Medidor de fio: | 24AWG/0,25mm² | 26AWG/0,14mm² | |||||
| Gênero do conector: | Macho | ||||||
| Terminação de contatos: | Moldado no cabo | ||||||
| Proteção à prova d'água: | IP67 (1m de profundidade de água 30 miuntes) | ||||||
| Inserção do conector: | PA+GF | ||||||
| Orientação: | 180 ° retos | ||||||
| Rosca de parafuso: | M8*1.0 | ||||||
| Material sobremolando: | PVC ou TPU | ||||||
| Material do cabo: | PVC/Pur/Halogen etc. | ||||||
| Comprimento do cabo: | Personalizado | ||||||
| UL No. de cabo: | UL2464/UL20549 | ||||||
| Faixa de temperatura do cabo: | -25 ° C ~+80 ° C. | ||||||
| Sistema de travamento do conector: | Parafuso | ||||||
| Contatos de plataforma: | Brass com ouro banhado | ||||||
| Concha/porca/parafuso: | Brass com níquel banhado | ||||||
| Diploma de poluição: | Iii | ||||||
| Resistência ao isolamento: | ≥100mΩ | ||||||
| Resistência ao contato: | ≤5mΩ | ||||||
| Operação Mecânica: | > 500 vezes | ||||||
| EMC Shielding: | De acordo com o seu pedido | ||||||
| Padrão de referência: | IEC 61076-2-104 | ||||||

| Mais informações sobre os conectores circulares masculinos M8 podem estar preocupados: | ||
| Código HS: | 8538900000 | |
| CustomZied: | Aceitável | |
| MOQ: | 1pcs para tipo normal 1000 metros para cabo e cor 10000pcs para contatos | |
| Pacote: | Um PCS na bolsa PE e depois coloque tudo na caixa | |
| Peso único: | / | |
| Método de envio: | Por expresso ou por mar | |
| Data de envio: | Amostras: 3-7 dias úteis Ordem em massa: negociável | |
| Ambientalmente amigável: | Sim, CE, ROHS e alcançar | |


13928445752