| コンタクトポール: | 3pin | 4pin | 5ピン | 6ピン |
| ||
| 連絡先の取り決め: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| コーディング: | a | a | d | b | a | a | |
| 定格現在: | 4a | 3a | 2a | 1.5a | |||
| 定格電圧: | 60V | 30V | |||||
| ワイヤーゲージ: | 24awg/0.25mm² | 26awg/0.14mm² | |||||
| コネクタの性別: | 男 | ||||||
| 連絡先の終了: | ケーブルで成形されています | ||||||
| 防水保護: | IP67(深さ1mの水30miuntes) | ||||||
| コネクタの挿入: | PA+GF | ||||||
| オリエンテーション: | 直線180° | ||||||
| ネジスレッド: | M8*1.0 | ||||||
| オーバーモールディング素材: | PVCまたはTPU | ||||||
| ケーブル材料: | PVC/PUR/ハロゲンフリーなど | ||||||
| ケーブルの長さ: | カスタマイズ | ||||||
| ULケーブル数: | UL2464/UL20549 | ||||||
| ケーブル温度範囲: | -25°C〜+80°C | ||||||
| コネクタロックシステム: | スクリュー | ||||||
| 連絡先メッキ: | 金色のメッキ付きの真鍮 | ||||||
| シェル/ナット/ネジ: | ニッケルメッキ付きの真鍮 | ||||||
| 汚染度: | iii | ||||||
| 断熱性: | ≥100mΩ | ||||||
| 連絡先抵抗: | ≤5mΩ | ||||||
| 機械操作: | > 500回 | ||||||
| EMCシールド: | あなたの要求に応じて | ||||||
| 参照標準: | IEC 61076-2-104 | ||||||

| M8オスの丸コネクタの詳細については、あなたが懸念している場合があります。 | ||
| HSコード: | 8538900000 | |
| customzied: | 許容できる | |
| MOQ: | 通常のタイプの1PC ケーブルと色の1000メートル 連絡先用の10000pcs | |
| パッケージ: | PEバッグの1つのPCをカートンに入れます | |
| 単一体重: | / | |
| 配送方法: | エクスプレスまたは海上 | |
| 出荷日: | サンプル:3〜7営業日 バルクオーダー:交渉可能 | |
| 環境に優しい: | はい、CE、ROHSとREACH COPLIANSED | |


13928445752